वास्तु की बारीकी
उत्पाद टैग
नमूना | डीपीएच-220 | डीपीएच-260 |
पीवीसी फार्मेसी पीवीसी | (0.2-0.4)*220mm | (0.2-0.4)*260mm |
एल्यूमिनियम फोइल पीटीपी | (0.02-0.05) * 220 मिमी | (0.02-0.05) * 260 मिमी |
पीवीसी और पीटीपी | बाहरी रील का व्यास <Φ400m |
| रील कोर का व्यास <Φ70-80m |
पैकिंग स्पीड | 40-120 टाइम्स/मिनट | 40-120 टाइम्स/मिनट |
पैकिंग क्षमता | कैप्सूल: 110,000-170,000 पीसी / एच | कैप्सूल: 160,000-260,000 पीसी/एच |
| टैबलेट: 150,000-300,000 पीसी/एच | टैबलेट: 220,000-450,000 पीसी/एच |
संपीड़ित हवा (दबाव) | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
हवा की खपत (एम 3 / मिनट) | 0.4 | 0.4 |
कुल मिलाकर आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 3140*940*1600mm | 3140*940*1600mm |
वज़न | 2500 किग्रा | 2800 किग्रा |
पावर स्थापित करें | 12.5Kw 380V 50Hz |
पिछला: GF-60 डिसेकेंट डिस्पेंसर अगला: DPP-260S ALU/PVC & ALU/ALU ब्लिस्टर पैकिंग मशीन